2016 Top 20 Programmes - All 10 Kota (100%) - Senin 22/02/2016 Plus Peringkat TV
https://trendbintang.blogspot.com/2016/02/2016-top-20-programmes-all-10-kota-100.html
2016 Top 20 Programmes - All 10 Kota (100%) - Senin 22/02/2016
1 ANAK JALANAN (RCTI 18:28-21:03) 8.0/33.6
2 TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES (RCTI 21:03-22:20) 5.5/25.3
3 UTTARAN (ANTV 15:18-17:46) 4.7/30.8
4 TUKANG OJEK PENGKOLAN (RCTI 17:15-18:28) 3.9/20.5
5 KAALI & GAURI (ANTV 13:45-14:48) 3.5/25.1
6 KONSER FINAL TOP 25 ACADEMY3 (IVM 18:24-24:30) 3.4/17.7
7 UPIN & IPIN (MNCTV 12:08-13:33(16:59-19:02) Summary 2.6/15.3
8 KAU SEPUTIH MELATI (RCTI 22:20-23:23) 2.4/16.5
9 VEERA (ANTV 11:16-13:45) 2.4/18.2
10 PESBUKERS (ANTV 17:46-19:02) 2.3/11.2
11 ON THE SPOT (TRANS7 19:11-20:31) 2.2/8.9
12 RAHASIA CINTA (SCTV 19:52-21:10) 2.1/8.5
13 CHAKRAVARTIN ASHOKA SAMRAT (ANTV 20:42-21:13) 2.1/8.2
14 PREMAN PENSIUN 3(R) (RCTI 16:15-17:15) 2.0/12.4
15 ANAK MENTENG (SCTV 21:10-22:32) 2.0/9.4
16 ADIT & SOPO JARWO (MNCTV 19:02-19:47) 2.0/8.6
17 REBUTAN LAPAK DI HATIKU (SCTV 10:06-12:02) 1.9/16.6
18 HAJI BELAJAR NGAJI (SCTV 19:05-19:52) 1.9/8.3
19 EFSUN & BAHAR (ANTV 21:15-22:31) 1.8/8.7
20 SUPER FAMILY 100 (ANTV 19:02-20:13) 1.7/7.3
1 ANAK JALANAN (RCTI 18:28-21:03) 8.0/33.6
2 TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES (RCTI 21:03-22:20) 5.5/25.3
3 UTTARAN (ANTV 15:18-17:46) 4.7/30.8
4 TUKANG OJEK PENGKOLAN (RCTI 17:15-18:28) 3.9/20.5
5 KAALI & GAURI (ANTV 13:45-14:48) 3.5/25.1
6 KONSER FINAL TOP 25 ACADEMY3 (IVM 18:24-24:30) 3.4/17.7
7 UPIN & IPIN (MNCTV 12:08-13:33(16:59-19:02) Summary 2.6/15.3
8 KAU SEPUTIH MELATI (RCTI 22:20-23:23) 2.4/16.5
9 VEERA (ANTV 11:16-13:45) 2.4/18.2
10 PESBUKERS (ANTV 17:46-19:02) 2.3/11.2
11 ON THE SPOT (TRANS7 19:11-20:31) 2.2/8.9
12 RAHASIA CINTA (SCTV 19:52-21:10) 2.1/8.5
13 CHAKRAVARTIN ASHOKA SAMRAT (ANTV 20:42-21:13) 2.1/8.2
14 PREMAN PENSIUN 3(R) (RCTI 16:15-17:15) 2.0/12.4
15 ANAK MENTENG (SCTV 21:10-22:32) 2.0/9.4
16 ADIT & SOPO JARWO (MNCTV 19:02-19:47) 2.0/8.6
17 REBUTAN LAPAK DI HATIKU (SCTV 10:06-12:02) 1.9/16.6
18 HAJI BELAJAR NGAJI (SCTV 19:05-19:52) 1.9/8.3
19 EFSUN & BAHAR (ANTV 21:15-22:31) 1.8/8.7
20 SUPER FAMILY 100 (ANTV 19:02-20:13) 1.7/7.3
2016 Daily Audience Share - All 10 Kota (100%) - Senin 22/02/2016
1 RCTI 20.4
2 ANTV 15.8
3 IVM 14.9
4 MNCTV 10.5
5 SCTV 10.3
6 TRANS7 8.4
7 TRANS 6.8
1 RCTI 20.4
2 ANTV 15.8
3 IVM 14.9
4 MNCTV 10.5
5 SCTV 10.3
6 TRANS7 8.4
7 TRANS 6.8