Daily Rating UM-ALL (Rabu 27/04/2016 - Selasa, 03/05/2016)

Top 30 Daily Rating UM-ALL 11 Kota, Selasa, 03/05/2016:
1. Anak Jalanan , (RCTI, 18:29-20:55), 7.8/33.5-8.4/35.3
2. Tukang Bubur Naik Haji , (RCTI, 20:55-22:16), 3.8/18.1-3.9/18.8
3. Uttaran, (ANTV, 16:01-18:27), 3.7/24.4-3.6/23.8
4. Tukang Ojek Pengkolan, (RCTI, 17:21-18:29), 3.2/18.4-3.4/18.7
5. Adit & Sopo Jarwo, (MNCTV, 18:06-18:31), 2.4/12.7-2.5/12.9
6. Anandhi, (ANTV, 13:58-16:01), 2.4/20.8-2.3/20.6
7. On The Spot, (TRANS7, 19:17-20:35), 2.4/9.7-2.3/9.4
8-10. DA Celebrity, (IVM, 18:29-24:22), 2.4/12.8-2.3/12.1
9-8. Upin & Ipin, (MNCTV, 11:56-13:20 & 17:23-18:06), 2.3/18.1-2.3/18.2
10-11. Roro Jongrang, (ANTV, 21:21-22:15), 2.3/11.6-2.3/11.6
11-12. Mermaid In Love, (SCTV, 19:39-21:04), 2.2/8.8-2.2/8.9
12-14. 7MH New Generation , (MNCTV, 20:01-22:08), 2.1/9.1-2.2/9.3
13-9. Asisten Rumah Tangga , (RCTI, 22:16-23:35), 2.1/15.7-2.3/17
14-13. Ashoka, (ANTV, 20:47-21:21), 2/8.4-2.2/9
15-20. Super Dede(r), (MNCTV, 13:20-14:48), 2/17.2-1.9/16.7
16-19. Candra Kirana, (SCTV, 17:02-19:39), 2/10.2-1.9/9.9
17-16. Pada Jaman Dahulu, (MNCTV, 07:17-08:21), 2/21.2-2/21
18-17. Surga Yang Ke 2, (SCTV, 21:04-22:20), 1.9/9.7-2/9.8
19-18. Super Family 100, (ANTV, 19:41-20:47), 1.9/7.8-2/7.9
20-15. Katakan Putus, (TRANS, 14:48-15:47), 1.9/15.8-2/17.6
21. Veera, (ANTV, 11:31-13:58), 1.8/15.3-1.9/16.2
22-23. Indonesiaku, (TRANS7, 15:46-16:16), 1.7/13.5-1.7/13.7
23-29. Kembar, (MNCTV, 18:31-20:01), 1.6/7.3-1.6/6.9
24-31. Elif 3, (SCTV, 15:25-16:27), 1.6/13-1.5/12.5
25-22. Kuis Ashoka, (ANTV, 20:59-21:11), 1.6/6.9-1.8/7.4
26-25. Sinema Siang, (IVM, 11:56-13:58), 1.6/13.4-1.6/13.6
27-28. Fatmagul, (ANTV, 22:15-23:15), 1.6/11.6-1.6/11.2
28-26. Liputan 6 Siang, (SCTV, 11:49-12:23), 1.6/14.2-1.6/14.4
29-24. Bidadari Dalam Bajaj, (SCTV, 09:51-11:49), 1.6/17.1-1.6/17.9
30-27. Dunia Binatang, (TRANS7, 13:38-14:09), 1.6/13.4-1.6/13.8
40-30. Super Dede 2, (MNCTV, 16:21-17:22), 1.4/10.2-1.6/11.4
43-49. Kabayan Sekolah Lagi, (RCTI, 16:11-17:21), 1.4/10-1.3/9.7
47-46. Anak Menteng, (SCTV, 22:20-23:41), 1.3/10.3-1.4/10.4
91-84. Centini , (MNCTV, 22:08-23:31), 0.9/6.7-0.9/6.8
113-116. Haji Belajar Ngaji, (SCTV, 24:06-25:09), 0.7/11.7-0.7/11.2
SC : ‪#‎LI‬ ‪#‎BOBONG‬

Top 30 Daily Rating UM 11 Kota Senin, 02/05/2016:
1. Anak Jalanan, (RCTI, 18:43-21:08), 8.3/35.6
2. Uttaran, (ANTV, 16:01-18:26), 4.1/27.4
3. Tukang Bubur Naik Haji, (RCTI, 21:08-22:25), 4.1/21.3
4. Tukang Ojek Pengkolan, (RCTI, 7:38-18:43), 4/21.3
5. Anandhi, (ANTV, 14:00-16:01), 2.6/20.1
6. Upin & Ipin, (MNCTV, 11:53-13:23 & 17:26-18:01), 2.4/19.6
7. Roro Jongrang, (ANTV, 21:14-22:16), 2.3/11.8
8. DA Celebrity, (IVM, 18:32-24:43), 2.2/12.8
9. Surga Yang Ke 2, (SCTV, 21:03-22:24), 2.2/11.3
10. Veera, (ANTV, 11:32-14:00), 2.2/18.1
11. Super Dede(r), (MNCTV, 13:23-14:55), 2.1/17.7
12. Asisten Rumah Tangga, (RCTI, 22:25-23:47), 2.1/18.1
13. Adit & Sopo Jarwo, (MNCTV, 18:01-18:30), 2.1/11
14. On The Spot, (TRANS7, 19:17-20:31), 2.1/8.7
15. Mermaid In Love, (SCTV, 19:42-21:03), 2/8.4
16. Dunia Binatang, (TRANS7, 13:35-14:07), 1.9/15.4
17. Si Bolang, (TRANS7, 13:04-13:35), 1.8/13.9
18. Candra Kirana, (SCTV, 17:08-19:42), 1.8/9.3
19. Super Dede 2, (MNCTV, 16:29-17:26), 1.8/12.6
20. Katakan Putus, (TRANS, 14:47-15:45), 1.8/15.2
21. 7MH New Generation, (MNCTV, 19:59-22:04), 1.7/7.8
22. Pada Jaman Dahulu, (MNCTV, 07:15-08:23), 1.7/20.7
23. Pesbukers, (ANTV, 18:26-19:35), 1.7/7.9
24. Mbok Jamu Tukang Kabur, (SCTV, 09:58-11:58), 1.7/18.7
25. MOTD, (RCTI, 15:22-17:38), 1.7/12.7
26. Ashoka, (ANTV, 20:41-21:20), 1.7/7.3
27. Kembar, (MNCTV, 18:30-19:59), 1.6/7.1
28. Super Family 100, (ANTV, 19:35-20:41), 1.6/6.5
29. Fatmagul, (ANTV, 22:16-23:15), 1.5/10.8
30. Laptop Si Unyil, (TRANS7, 12:30-13:04), 1.4/11.9
38. Centini, (MNCTV, 22:04-23:29), 1.3/9.4
47. Anak Menteng, (SCTV, 22:24-23:42), 1.1/9.5
103. Haji Belajar Ngaji, (SCTV, 23:42-24:46), 0.8/10.6
Top 30 Daily Rating ALL 11 Kota Senin, 02/05/2016:
1. Anak Jalanan, (RCTI, 18:43-21:08), 9.2/38.6
2. Tukang Bubur Naik Haji, (RCTI, 21:08-22:25), 4.7/24
3. Tukang Ojek Pengkolan, (RCTI, 7:38-18:43), 4.2/22.1
4. Uttaran, (ANTV, 16:01-18:26), 4/27
5. Asisten Rumah Tangga, (RCTI, 22:25-23:47), 2.6/21.4
6. Anandhi, (ANTV, 14:00-16:01), 2.5/20.1
7. Upin & Ipin, (MNCTV, 11:53-13:23 & 17:26-18:01), 2.3/18.9
8. Roro Jongrang, (ANTV, 21:14-22:16), 2.3/11.7
9. Veera, (ANTV, 11:32-14:00), 2.2/18.4
10. Adit & Sopo Jarwo, (MNCTV, 18:01-18:30), 2.2/11.2
11. Surga Yang Ke 2, (SCTV, 21:03-22:24), 2.1/10.6
12. DA Celebrity, (IVM, 18:32-24:43), 2.1/11.9
13. Super Dede(r), (MNCTV, 13:23-14:55), 2/16.7
14. Mermaid In Love, (SCTV, 19:42-21:03), 2/8.1
15. On The Spot, (TRANS7, 19:17-20:31), 2/8.1
16. Dunia Binatang, (TRANS7, 13:35-14:07), 1.9/15
17. Mbok Jamu Tukang Kabur, (SCTV, 09:58-11:58), 1.8/19.1
18. Si Bolang, (TRANS7, 13:04-13:35), 1.8/13.4
19. Pesbukers, (ANTV, 18:26-19:35), 1.8/7.9
20. Candra Kirana, (SCTV, 17:08-19:42), 1.8/8.9
21. Katakan Putus, (TRANS, 14:47-15:45), 1.7/15.4
22. Super Dede 2, (MNCTV, 16:29-17:26), 1.7/12.5
23. Pada Jaman Dahulu, (MNCTV, 07:15-08:23), 1.7/20.9
24. 7MH New Generation, (MNCTV, 19:59-22:04), 1.7/7.6
25. Ashoka, (ANTV, 20:41-21:20), 1.7/7.3
26. Super Family 100, (ANTV, 19:35-20:41), 1.7/6.9
27. Kembar, (MNCTV, 18:30-19:59), 1.7/7.2
28. Laptop Si Unyil, (TRANS7, 12:30-13:04), 1.6/13.1
29. MOTD, (RCTI, 15:22-17:38), 1.6/12.4
32. Fatmagul, (ANTV, 22:16-23:15), 1.4/10
41. Centini, (MNCTV, 22:04-23:29), 1.3/8.9
57. Anak Menteng, (SCTV, 22:24-23:42), 1.1/8.7
105. Haji Belajar Ngaji, (SCTV, 23:42-24:46), 0.7/9.8
Top 15 Estimasi Rangking UM 11 Kota, Minggu 01/05/2016:
01. Anak Jalanan, (RCTI, 18:45-21:25), 7.6/32.3
02. Tukang Bubur Naik Haji, (RCTI, 21:25-22:41), 4.4/24.4
03. Uttaran, (ANTV, 16:07-19:04), 4.3/24.2
04. Sasuke Ninja Warrior Indonesia, (RCTI, 16:17-18:45), 3.8/21.4
05. Anandhi, (ANTV, 14:39-16:07), 2.8/21.1
06. Rayuan Cinta My Stupid Boss, (SCTV, 10:00-12:01), 2.7/20.5
07. Veera, (ANTV, 12:11-14:39), 2.7/20.5
08. Asisten Rumah Tangga, (RCTI, 22:41-24:05), 2.5/24
09. Konser Tribute To Juri DA 3, (IVM, 15:33-20:45), 2.5/12.7
10. Kiko, (RCTI, 08:59-09:36), 2.4/20
11. Adit & Sopo Jarwo, (MNCTV, 17:59-18:26), 2.4/12
12. 7MH New Generation, (MNCTV, 19:58-21:19), 2.3/9.7
13. Centini, (MNCTV, 21:19-22:30), 2.3/12.4
14 TSC: Arema Vs Persiba, (SCTV, 18:16-20:43), 2.3/9.8
15. Doraemon, (RCTI, 07:59-08:59), 2.2/17.8
* Kembar, (MNCTV, 18:26-19:58), 1.9/8.3
* Surga Yang Ke 2, (SCTV, 20:43-21:44), 1.8/7.8
* La Liga: Real Betis Vs Barcelona, (RCTI, 02:00-03:40), 0.9/28.7
* Super Dede 2, (MNCTV, 16:28-17:27), 0.9/5.8
Daily Audience Share UM(Upper+Middle)-ALL 11 Kota, Minggu 01/05/2016:
1. RCTI, 21.7-22.1
2. ANTV, 14-14
3. SCTV, 12.2-12.4
4. IVM, 10.8-10.7
5. MNCTV, 10.7-10.7
6. TRANS7, 8.1-8
7. TRANS, 6.2-6
8. GTV, 5.3-5.3
9. TVONE, 4.5-4.3
10. NET, 2.3-2.3
11. METRO, 2.2-2.1
12. TVRI, 1.2-1.2
13. RTV, 0.9-0.9
Top 15 Estimasi Rangking UM 11 Kota, Rabu 27/04/2016:
01. Anak Jalanan, (RCTI, 18:30-20:59), 6.9/28.5
02. Uttaran, (ANTV, 16:09-19:05), 4.8/25.3
03. Tukang Bubur Naik Haji, (RCTI, 20:59-22:18), 4/17.9
04. Tukang Ojek Pengkolan, (RCTI, 17:22-18:30), 3.2/15.8
05. Upin & Ipin, (MNCTV, 11:55-13:34), 3/20.9
06. Upin Ipin & Kawan, (MNCTV, 17:29-18:08), 2.7/14.1
07. D'A Celebrity, (IVM, 18:32-24:23), 2.6/13.5
08. Super Dede(r), (MNCTV, 13:34-14:58), 2.6/18.7
09. Super Dede 2, (MNCTV, 16:34-17:29), 2.6/15.2
10. Ashoka, (ANTV, 21:33-22:05), 2.5/11.6
11. Candra Kirana, (SCTV, 17:10-19:46), 2.4/11.4
12. Super Family 100, (ANTV, 20:22-21:33), 2.4/9.8
13. Anandhi, (ANTV, 14:06-16:09), 2.4/17.5
14. Surga Yang Ke 2, (SCTV, 19:46-21:11), 2.3/9.3
15. 7MH New Generation, (MNCTV, 20:03-21:22), 2.3/9.1
* Asisten Rumah Tangga, (RCTI, 22:18-23:44), 2.3/16.5
* Centini, (MNCTV, 21:22-22:42), 2.1/10.6
* Kembar, (MNCTV, 18:38-20:03), 2/8.6
* UCL: Man. City Vs Real Madrid, (RCTI, 02:00-03:55), 1.8/54.2
* Haji Belajar Ngaji, (SCTV, 21:11-22:27), 1.7/8.1
* Kabayan Sekolah Lagi, (RCTI, 16:22-17:22), 1.4/8.4
* Anak Menteng, (SCTV, 22:27-23:45), 1.3/9.5
Daily Audience Share UM (Upper+Middle) - ALL 11 Kota, Rabu 27/04/2016:
1. RCTI, 18.6-19.3
2. ANTV, 14.7-14.9
3. MNCTV, 13.1-12.8
4. IVM, 11.7-11.7
5. SCTV, 11.5-11.2
6. TRANS7, 8.3-8.4
7. TRANS, 6.4-6.3
8. GTV, 4.6-4.6
9. TVONE, 3.5-3.4
10. NET, 3.5-3.3
11. METRO, 2-2
12. RTV, 1.2-1.2
13. TVRI, 1-1

Related

RATING PTV 1825288976332050142

Post a Comment

emo-but-icon

Follow Us

ENTERTAINMENT

Side Ads

Advertising: indotvtrends@gmail.com

Text Widget

*** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT *** *** TERIMA KASIH SUDAH MENGUNJUNGI TRENDBINTANG.CO.NR/TRENDBINTANG.BLOGSPOT.CO.ID *** SEMOGA BERMANFAAT ***

Connect Us Facebook

Connect Us Twitter

Total Pageviews

item